製品情報
特性(鋼種)から選ぶ
特性 | 鋼種 | 用途例 | ||||
軟 質 線 用 | 硬 質 線 用 | フ ァ ス ナ | 用 | 切 削 加 工 用 | |||
オ | ス テ ナ イ ト 系 | 汎用 | SUS304 | ○ | ○ | ○ | |
SUS304L | ○ | ○ | ○ | |||
耐食性 | SUS316 | ○ | ○ | ○ | ||
SUS316L | ○ | ○ | ○ | |||
SUS317L | ○ | ○ | ○ | |||
耐熱性 | SUS309S | ○ | ||||
SUS310S | ○ | |||||
AISI314 | ○ | |||||
SUSXM15J1 | ○ | |||||
加工性 | SUS304-M | ○ | ||||
SUS304-S | ○ | ○ | ||||
SUS-305J1 | ○ | |||||
SUS304J3 | ○ | ○ | ||||
SUSXM7 | ○ | |||||
高強度 | SUS304-H | ○ | ○ | |||
SUS304N1 | ○ | ○ | ||||
SUS302 | ○ | ○ | ||||
NS15MN | ○ | ○ | ||||
NS40NF | ○ | ○ | ||||
切削性 | SUS303 | ○ | ||||
SUS303Cu | ○ | |||||
二 相 系 | 軟質 | SUS329J1 | ○ | ○ | ||
リーン | NSSC2120 | ○ | ||||
高強度 +高耐食 | SUS329J3L | ○ | ||||
SUS329J4L | ○ | |||||
S32750 | ○ | |||||
フ ェ ラ イ ト 系 | 汎用 | SUS430 | ○ | |||
SUS430L | ○ | |||||
耐食性 | NSSC160R | ○ | ||||
NSSC190 | ○ | |||||
切削性 | SUS430F | ○ |
※高合金・溶接用材料につきましては、別途お問い合わせください。
表面仕様について
記号 | 製造方法 | 表面性状 |
B | 最終伸線は湿式伸線とする | 平滑で金属光沢があります |
D | 最終伸線は乾式伸線とする | 梨地状で上記に比べ光沢が鈍い |
調質について
記号 | 製造方式 | 機械的性質 | 適用用途 | |||
金
網
用
|
溶
接
材
料
|
シ
ャ
フ
ト
/
ピ
ン
|
フ
ァ
ス
ナ
|
|
|||
W1 | 最終工程が熱処理とする | JIS W1相当 | ○ | ○ | ○ | |
W2 | 熱処理後、所定の伸線を行う | JIS W2相当 | ○ | ○ | ○ | ○ |
1/2H | 最終伸線を強伸線する | JIS 1/2H相当 | ○ | ○ | ||
WPA | 最終伸線を強伸線する | JIS WPA相当 | ○ | |||
WPB | 最終伸線を強伸線する | JIS WPB相当 | ○ |
※なお、機械的性質については、必要に応じてお問い合わせください。
皮膜について
記号 | 皮膜種類 | 製造方法 |
B.C. | 蓚酸皮膜 | 皮膜処理後、軽伸線工程を付与します |
無機皮膜 | 無機皮膜 | 皮膜処理後、軽伸線工程を付与します |